租用試算
輸入數量,立即看到各項小計與總價(NT$)
資料表(編輯用)
欄位:類別|名稱|單價(元)|圖片URL|備註/規格
| 類別 | 名稱 | 單價(元) | 圖片URL | 備註/規格 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台 | 舞台 3×4m(含基本搭設) | 12000 | https://images.unsplash.com/photo-1507878866276-a947ef722fee?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 含安全護欄|戶外加價 |
| 舞台 | 舞台 5×6m(含基本搭設) | 22000 | https://images.unsplash.com/photo-1492684223066-81342ee5ff30?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 含護欄與樓梯 |
| 舞台 | 舞台 8×10m(大型活動) | 38000 | https://images.unsplash.com/photo-1485811370020-5c06f9fbee20?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 含護欄、樓梯;搭棚另計 |
| 音響 | 12吋 主喇叭 | 1500 | https://images.unsplash.com/photo-1505740420928-5e560c06d30e?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 單顆|含腳架 |
| 音響 | 超低音 Subwoofer | 2000 | https://images.unsplash.com/photo-1483412033650-1015ddeb83d1?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 加強低頻覆蓋 |
| 音響 | 無線麥克風 | 800 | https://images.unsplash.com/photo-1485579149621-3123dd979885?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 1支|含電池 |
| 音響 | 12軌 混音器 Mixer | 2500 | https://images.unsplash.com/photo-1585161548255-647f2e9f1b3e?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 含基本調整 |
| 燈光與特效 | LED PAR 燈 | 600 | https://images.unsplash.com/photo-1511379938547-c1f69419868d?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 彩色洗牆效果 |
| 燈光與特效 | 追光燈(含操作) | 2500 | https://images.unsplash.com/photo-1515504453255-9f2d0e4b47eb?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 人物聚光追蹤 |
| 燈光與特效 | 煙霧機(含煙霧油) | 1000 | https://images.unsplash.com/photo-1545235617-9465d2a55698?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 舞台氛圍營造 |
| 燈光與特效 | 雷射燈 | 1800 | https://images.unsplash.com/photo-1526481280698-8fcc13fd9bfb?auto=format&fit=crop&w=1200&q=80 | 動態光束特效 |
總價:NT$ 0
※ 試算結果僅供參考,實際報價依現場條件與客服回覆為準。