檢定機構參考
鋼琴收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2800 | ||
| 12-11 | 2800 | ||
| 10 | 3000 | ||
| 9 | 3200 | ||
| 8-7 | 3400 | ||
| 6 | 3600 | ||
| 5-更高等級 | 依教師收費 |
註:上表「依教師為準」說明:依照老師學費標準雙方同意後收費;未檢定依照任課老師判定程度調整學費。
鋼琴收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2800 | ||
| 9 | 3000 | ||
| 8 | 3200 | ||
| 7 | 3400 | ||
| 6 | 3600 | ||
| 5 | 3800 | ||
| 4-更高等級 | 依教師收費 |
註:上表「依教師為準」說明:依照老師學費標準雙方同意後收費;未檢定依照任課老師判定程度調整學費。
鋼琴收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 15-14 | 2800 | ||
| 13-12 | 2800 | ||
| 11 | 3000 | ||
| 10 | 3200 | ||
| 9-8 | 3400 | ||
| 7 | 3600 | ||
| 6-更高等級 | 依教師收費 |
註:上表「依教師為準」說明:依照老師學費標準雙方同意後收費;未檢定依照任課老師判定程度調整學費。
鋼琴收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 13-12 | 2800 | ||
| 11 | 2800 | ||
| 10 | 3000 | ||
| 9-8 | 3200 | ||
| 7 | 3400 | ||
| 6 | 3600 | ||
| 5-更高等級 | 依教師收費 |
註:上表「依教師為準」說明:依照老師學費標準雙方同意後收費;未檢定依照任課老師判定程度調整學費。
吉他收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2800 | ||
| 14 | 2800 | ||
| 13-11 | 2800 | ||
| 10-8 | 3000 | ||
| 7 | 3200 | ||
| 6 | 3400 | ||
| 5-更高等級 | 依教師收費 |
註:同上。
爵士鼓收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2800 | ||
| 12 | 2800 | ||
| 11-9 | 2800 | ||
| 8 | 3000 | ||
| 7 | 3200 | ||
| 6 | 3400 | ||
| 5-更高等級 | 依教師收費 |
註:同上。
電吉他收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 學習半年 | 2800 | ||
| 學習一年 | 2800 | ||
| 學習二年 | 2800 | 依教師判定收費 | |
| 學習二年以上 | 3000 | 依教師判定收費 | |
| 學習三年以上 | 3200 | 依教師判定收費 | |
| 學習4年以上 | 3400 | 依教師判定收費 | |
| 更高等級 |
註:同上。
keyboard 收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 學習半年 | 2800 | ||
| 學習一年 | 2800 | ||
| 學習二年 | 2800 | 依教師判定收費 | |
| 學習二年以上 | 3000 | 依教師判定收費 | |
| 學習三年以上 | 3200 | 依教師判定收費 | |
| 學習4年以上 | 3400 | 依教師判定收費 | |
| 更高等級 | 依教師收費 |
註:同上。
歌唱收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 學習半年 | 2800 | ||
| 學習一年 | 3000 | ||
| 學習二年 | 3000 | 依教師判定收費 | |
| 學習三年以上 | 3200 | 依教師判定收費 | |
| 學習4年以上 | 3400 | 依教師判定收費 | |
| 依教師判定收費 | |||
| 更高等級 | 依教師收費 |
註:同上。
烏克麗麗收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 15-14 | 2800 | ||
| 13-12 | 2800 | ||
| 11-10 | 3000 | ||
| 9-8 | 3200 | ||
| 7-6 | 3400 | ||
| 5-4 | 3600 | ||
| 3-更高等級 | 依教師收費 |
註:同上。
烏克麗麗收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 13-12 | 2800 | ||
| 11-10 | 2800 | ||
| 9-8 | 3000 | ||
| 7-6 | 3200 | ||
| 5 | 3400 | ||
| 4 | 3600 | ||
| 3-更高等級 | 依教師收費 |
註:同上。
小提琴收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 15-14 | 2800 | ||
| 13 | 3000 | ||
| 12 | 3200 | ||
| 111 | 3400 | ||
| 10 | 3600 | ||
| 9 | 3800 | ||
| 8-更高等級 | 依教師收費 |
註:同上。
二胡收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 2800 | ||
| 3-4 | 2800 | ||
| 5 | 3000 | ||
| 6 | 3200 | ||
| 7 | 3400 | ||
| 8 | 3600 | ||
| 9-更高等級 | 依教師收費 |
註:同上。
古箏收費標準
| 檢定機構 | 檢定級數 | 費用 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 2800 | ||
| 3-4 | 2800 | ||
| 5 | 3000 | ||
| 6 | 3200 | ||
| 7 | 3400 | ||
| 8 | 3600 | ||
| 9-更高等級 | 依教師收費 |